
电动球阀生产公司技术参数
公称通径DN | L | L1 | H | D | D1 | 额定功率 | 额定电流 |
压力 | 1.6/2.5 | 1.6/2.5 | 1.6/2.5 | 1.6/2.5 | 1.6/2.5 | ||
15 | 130 | 155 | 256 | 95 | 65 | 15W | 0.2A |
20 | 140 | 155 | 260 | 105 | 75 | 15W | 0.2A |
25 | 150 | 155 | 266 | 115 | 86 | 15W | 0.2A |
32 | 165 | 155 | 270 | 136 | 100 | 15W | 0.2A |
40 | 180 | 208 | 312 | 146 | 110 | 25W | 0.5A |
50 | 200 | 208 | 325 | 160 | 125 | 25W | 0.5A |
65 | 220 | 208 | 336 | 180 | 145 | 25W | 0.5A |
80 | 250 | 256 | 365 | 195 | 160 | 50W | 0.8A |
100 | 280 | 256 | 400 | 215/230 | 180/190 | 90W | 1.0A |
125 | 320 | 256 | 420 | 245/270 | 210/220 | 90W | 1.0A |
150 | 360 | 288 | 440 | 280/300 | 240/250 | 120W | 1.2A |
200 | 400 | 288 | 470 | 335/360 | 295/310 | 150W | 1.2A |

CH系列执行机构技术参数 | 阀体参数 | |||
电源 | AC200/220V,50/60Hz | 公称通径 | DN10~300mm | |
输出力矩 | 50N·M~2000N·M | 公称压力 | PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(定制) | |
动作范围 | 0~90° 0~360° | 泄漏量 | 软密封:零泄漏 | 硬密封:≤额定流量的10-5 |
动作时间 | 15秒/30秒/60秒 | 执行机构 |
可另配PSQ、HQ、UNIC、361RS 等系列电子式电动执行机构 |
|
保护装置 | 过热保护 | 流量特性 | 快开特性 | |
环境温度 | -30°~60° | 可调范围 | DN10-80 | DN100-300 |
250:1 | 350:1 | |||
手动操作 | 同附带手柄操作 | 基本误差 | ±1% | |
限位 | 电气、机械二重限位 | 死区 | ≤1% | |
防护等级 | 相当于IP-65 | 回差 | ≤1% | |
位置测量 | 可选装开关或电位计 | 适用温度 | 密封面 | |
驱动电机 | 8W/E | PTFE≤150℃ RTFE≤180℃ PPL≤300℃ 硬密封≤450℃ | ||
进线接口 | PE1/2〞进线线锁 |